static   int     k_50_max   = 75;
static   float   k_50_low   =     3500.0;
static   float   k_50_high  =    49000.0;
static float k_flux_50[NUM_MAG][75] = {
    {
        2.8013475E-05, 5.9527767E-05, 1.1078533E-04, 2.0408153E-04, 3.9545306E-04, 
        7.4994074E-04, 1.3156576E-03, 2.1605741E-03, 3.3670995E-03, 4.9891665E-03, 
        7.0147129E-03, 9.3965889E-03, 1.2079143E-02, 1.5028992E-02, 1.8147478E-02, 
        2.1457915E-02, 2.4978670E-02, 2.8763950E-02, 3.2792199E-02, 3.6703052E-02, 
        4.0991011E-02, 4.5499871E-02, 4.9997182E-02, 5.5207193E-02, 6.0673812E-02, 
        6.6523166E-02, 7.2733694E-02, 7.9373825E-02, 8.6347635E-02, 9.3678465E-02, 
        1.0141408E-01, 1.0948021E-01, 1.1782373E-01, 1.2639908E-01, 1.3524990E-01, 
        1.4427255E-01, 1.5353202E-01, 1.6295718E-01, 1.7256988E-01, 2.1279946E-01, 
        2.5560737E-01, 3.0076727E-01, 3.4843896E-01, 3.9907516E-01, 4.5314673E-01, 
        5.1103780E-01, 5.7319224E-01, 6.3967290E-01, 7.1112705E-01, 7.8768577E-01, 
        8.6983215E-01, 9.5757850E-01, 1.0508584E+00, 1.1499479E+00, 1.2558305E+00, 
        1.3691888E+00, 1.4906437E+00, 1.6182199E+00, 1.7502309E+00, 1.8835233E+00, 
        2.0124017E+00, 2.1358840E+00, 2.2523426E+00, 2.3601465E+00, 2.4593304E+00, 
        2.5516719E+00, 2.6391360E+00, 2.7235333E+00, 2.8061692E+00, 2.8879913E+00, 
        2.9694972E+00, 3.0508266E+00, 3.1320205E+00, 3.2131707E+00, 3.2940226E+00,     },
    {
        3.4375490E-04, 6.8150519E-04, 1.2258957E-03, 2.1900910E-03, 3.7898099E-03, 
        5.9807229E-03, 8.7567328E-03, 1.2170225E-02, 1.6308441E-02, 2.1287369E-02, 
        2.7111857E-02, 3.3868927E-02, 4.1591095E-02, 5.0324200E-02, 6.0194356E-02, 
        7.1236403E-02, 8.3514415E-02, 9.7148386E-02, 1.1229459E-01, 1.3242702E-01, 
        1.5019169E-01, 1.6929185E-01, 1.9001172E-01, 2.0755843E-01, 2.2470905E-01, 
        2.4176840E-01, 2.5869942E-01, 2.7564639E-01, 2.9227628E-01, 3.0898625E-01, 
        3.2559516E-01, 3.4223424E-01, 3.5874392E-01, 3.7525955E-01, 3.9174251E-01, 
        4.0825923E-01, 4.2478412E-01, 4.4137130E-01, 4.5798986E-01, 5.2528057E-01, 
        5.9407180E-01, 6.6464278E-01, 7.3740354E-01, 8.1295209E-01, 8.9179690E-01, 
        9.7436231E-01, 1.0611981E+00, 1.1524438E+00, 1.2485444E+00, 1.3497765E+00, 
        1.4562218E+00, 1.5687211E+00, 1.6872564E+00, 1.8126750E+00, 1.9461619E+00, 
        2.0885710E+00, 2.2396845E+00, 2.3970808E+00, 2.5585093E+00, 2.7200976E+00, 
        2.8755443E+00, 3.0237306E+00, 3.1636823E+00, 3.2935214E+00, 3.4137458E+00, 
        3.5261750E+00, 3.6331280E+00, 3.7366283E+00, 3.8383347E+00, 3.9391523E+00, 
        4.0397011E+00, 4.1403919E+00, 4.2409898E+00, 4.3414295E+00, 4.4415868E+00,     },
    {
        9.7907530E-04, 1.7985840E-03, 2.9721244E-03, 4.7474604E-03, 7.3031574E-03, 
        1.0444877E-02, 1.4141370E-02, 1.8365833E-02, 2.3052191E-02, 2.8207438E-02, 
        3.3803283E-02, 3.9944845E-02, 4.6661353E-02, 5.3993411E-02, 6.2175427E-02, 
        7.1153607E-02, 8.0946424E-02, 9.1594360E-02, 1.0313306E-01, 1.1815299E-01, 
        1.3072735E-01, 1.4316935E-01, 1.5506691E-01, 1.6614124E-01, 1.7677970E-01, 
        1.8701702E-01, 1.9703616E-01, 2.0689634E-01, 2.1664045E-01, 2.2639193E-01, 
        2.3608465E-01, 2.4583058E-01, 2.5557919E-01, 2.6542844E-01, 2.7527049E-01, 
        2.8522550E-01, 2.9517736E-01, 3.0520404E-01, 3.1525291E-01, 3.5570688E-01, 
        3.9656558E-01, 4.3794467E-01, 4.8012991E-01, 5.2349854E-01, 5.6839066E-01, 
        6.1515628E-01, 6.6412765E-01, 7.1556952E-01, 7.6980507E-01, 8.2694440E-01, 
        8.8726294E-01, 9.5074636E-01, 1.0171967E+00, 1.0872697E+00, 1.1612362E+00, 
        1.2397543E+00, 1.3229287E+00, 1.4095442E+00, 1.4986437E+00, 1.5882542E+00, 
        1.6746369E+00, 1.7572706E+00, 1.8351485E+00, 1.9068574E+00, 1.9727031E+00, 
        2.0336592E+00, 2.0911916E+00, 2.1466232E+00, 2.2009787E+00, 2.2549856E+00, 
        2.3089593E+00, 2.3630593E+00, 2.4172556E+00, 2.4714785E+00, 2.5256784E+00,     },
    {
        3.2780099E-03, 5.5232269E-03, 8.4556618E-03, 1.2422347E-02, 1.7530868E-02, 
        2.3216184E-02, 2.9527499E-02, 3.6528219E-02, 4.4153979E-02, 5.2345799E-02, 
        6.1037774E-02, 7.0311023E-02, 8.0181798E-02, 9.0653288E-02, 1.0198821E-01, 
        1.1405014E-01, 1.2681120E-01, 1.4034297E-01, 1.5457117E-01, 1.7178487E-01, 
        1.8631642E-01, 2.0012347E-01, 2.1207815E-01, 2.2494049E-01, 2.3737602E-01, 
        2.4945339E-01, 2.6134344E-01, 2.7321639E-01, 2.8505299E-01, 2.9691709E-01, 
        3.0882054E-01, 3.2083404E-01, 3.3284774E-01, 3.4506169E-01, 3.5725764E-01, 
        3.6961094E-01, 3.8197844E-01, 3.9442164E-01, 4.0685524E-01, 4.5685624E-01, 
        5.0693254E-01, 5.5719874E-01, 6.0803269E-01, 6.5997533E-01, 7.1347323E-01, 
        7.6893458E-01, 8.2680298E-01, 8.8732728E-01, 9.5110558E-01, 1.0182604E+00, 
        1.0890745E+00, 1.1635507E+00, 1.2416652E+00, 1.3234177E+00, 1.4091495E+00, 
        1.5007117E+00, 1.5974920E+00, 1.6987720E+00, 1.8037385E+00, 1.9098512E+00, 
        2.0133215E+00, 2.1130852E+00, 2.2080869E+00, 2.2964399E+00, 2.3772549E+00, 
        2.4514319E+00, 2.5208894E+00, 2.5872344E+00, 2.6522549E+00, 2.7162089E+00, 
        2.7802019E+00, 2.8443884E+00, 2.9085514E+00, 2.9729359E+00, 3.0370734E+00,     },
    {
        1.6884686E-02, 2.3612122E-02, 3.1588461E-02, 4.1312582E-02, 5.2830030E-02, 
        6.5307718E-02, 7.8680875E-02, 9.2956318E-02, 1.0790737E-01, 1.2333468E-01, 
        1.3902291E-01, 1.5500228E-01, 1.7123938E-01, 1.8764676E-01, 2.0456774E-01, 
        2.2169365E-01, 2.3900767E-01, 2.5659302E-01, 2.7412551E-01, 2.9075712E-01, 
        3.0727543E-01, 3.2275978E-01, 3.3597537E-01, 3.5109910E-01, 3.6579110E-01, 
        3.8052643E-01, 3.9516388E-01, 4.0995614E-01, 4.2490850E-01, 4.4005508E-01, 
        4.5565275E-01, 4.7145464E-01, 4.8738431E-01, 5.0333285E-01, 5.1945250E-01, 
        5.3550578E-01, 5.5171263E-01, 5.6786625E-01, 5.8392647E-01, 6.4819756E-01, 
        7.1202229E-01, 7.7533715E-01, 8.3868948E-01, 9.0281783E-01, 9.6842180E-01, 
        1.0359766E+00, 1.1061288E+00, 1.1791474E+00, 1.2558516E+00, 1.3364883E+00, 
        1.4216375E+00, 1.5115575E+00, 1.6056816E+00, 1.7040607E+00, 1.8067517E+00, 
        1.9150999E+00, 2.0302547E+00, 2.1514805E+00, 2.2776394E+00, 2.4063764E+00, 
        2.5330508E+00, 2.6569392E+00, 2.7767775E+00, 2.8891145E+00, 2.9923436E+00, 
        3.0864112E+00, 3.1735255E+00, 3.2561895E+00, 3.3364072E+00, 3.4152520E+00, 
        3.4941533E+00, 3.5730747E+00, 3.6524507E+00, 3.7323602E+00, 3.8123595E+00,     },
    {
        2.6892000E-02, 3.3663216E-02, 4.1830621E-02, 5.2033275E-02, 6.2856148E-02, 
        7.2979275E-02, 8.2931900E-02, 9.2925247E-02, 1.0287416E-01, 1.1274063E-01, 
        1.2253348E-01, 1.3238732E-01, 1.4236839E-01, 1.5228907E-01, 1.6244820E-01, 
        1.7262453E-01, 1.8280557E-01, 1.9311083E-01, 2.0336723E-01, 2.1396644E-01, 
        2.2312596E-01, 2.3150998E-01, 2.3843530E-01, 2.4655354E-01, 2.5439883E-01, 
        2.6209742E-01, 2.6971334E-01, 2.7738912E-01, 2.8510202E-01, 2.9286131E-01, 
        3.0065721E-01, 3.0856267E-01, 3.1651128E-01, 3.2457238E-01, 3.3267449E-01, 
        3.4082108E-01, 3.4899948E-01, 3.5720159E-01, 3.6537594E-01, 3.9799305E-01, 
        4.3014430E-01, 4.6180712E-01, 4.9326521E-01, 5.2490141E-01, 5.5709340E-01, 
        5.9008980E-01, 6.2414812E-01, 6.5955242E-01, 6.9651730E-01, 7.3540921E-01, 
        7.7641679E-01, 8.1969491E-01, 8.6489526E-01, 9.1199811E-01, 9.6100869E-01, 
        1.0125780E+00, 1.0673508E+00, 1.1252315E+00, 1.1857856E+00, 1.2479827E+00, 
        1.3097772E+00, 1.3711412E+00, 1.4311729E+00, 1.4881935E+00, 1.5407551E+00, 
        1.5885480E+00, 1.6323579E+00, 1.6733554E+00, 1.7127392E+00, 1.7513355E+00, 
        1.7897470E+00, 1.8282865E+00, 1.8669653E+00, 1.9057532E+00, 1.9445055E+00,     },
    {
        2.6422750E-02, 3.1732360E-02, 3.9280011E-02, 4.8271287E-02, 5.5117642E-02, 
        5.9771756E-02, 6.3884435E-02, 6.7785805E-02, 7.1617370E-02, 7.5268598E-02, 
        7.8983149E-02, 8.2731613E-02, 8.6507868E-02, 9.0194571E-02, 9.3933188E-02, 
        9.7604670E-02, 1.0124841E-01, 1.0497436E-01, 1.0862167E-01, 1.1167225E-01, 
        1.1464767E-01, 1.1749645E-01, 1.2003338E-01, 1.2305186E-01, 1.2610209E-01, 
        1.2919925E-01, 1.3231611E-01, 1.3549508E-01, 1.3876081E-01, 1.4208829E-01, 
        1.4549963E-01, 1.4897465E-01, 1.5248996E-01, 1.5605151E-01, 1.5965307E-01, 
        1.6327122E-01, 1.6691219E-01, 1.7054794E-01, 1.7418389E-01, 1.8866383E-01, 
        2.0293071E-01, 2.1694873E-01, 2.3081275E-01, 2.4468460E-01, 2.5876861E-01, 
        2.7314758E-01, 2.8798255E-01, 3.0326134E-01, 3.1919309E-01, 3.3584436E-01, 
        3.5337370E-01, 3.7193301E-01, 3.9132011E-01, 4.1152671E-01, 4.3253347E-01, 
        4.5458177E-01, 4.7806180E-01, 5.0305534E-01, 5.2928691E-01, 5.5640293E-01, 
        5.8346395E-01, 6.1046795E-01, 6.3717975E-01, 6.6278380E-01, 6.8653892E-01, 
        7.0812134E-01, 7.2780029E-01, 7.4600802E-01, 7.6339183E-01, 7.8030379E-01, 
        7.9711611E-01, 8.1393985E-01, 8.3085080E-01, 8.4780448E-01, 8.6478043E-01,     },
    {
        4.8809680E-02, 5.6609814E-02, 6.6743256E-02, 7.8400058E-02, 8.7817341E-02, 
        9.4542029E-02, 1.0044428E-01, 1.0625033E-01, 1.1198798E-01, 1.1800632E-01, 
        1.2353103E-01, 1.2903949E-01, 1.3404287E-01, 1.3946987E-01, 1.4500974E-01, 
        1.5048774E-01, 1.5594168E-01, 1.6161397E-01, 1.6691377E-01, 1.7021555E-01, 
        1.7479093E-01, 1.7921254E-01, 1.8323496E-01, 1.8766899E-01, 1.9202279E-01, 
        1.9635171E-01, 2.0068474E-01, 2.0506892E-01, 2.0955873E-01, 2.1407505E-01, 
        2.1868394E-01, 2.2334891E-01, 2.2810573E-01, 2.3293075E-01, 2.3782962E-01, 
        2.4275912E-01, 2.4773336E-01, 2.5270847E-01, 2.5772150E-01, 2.7765936E-01, 
        2.9729648E-01, 3.1647923E-01, 3.3539435E-01, 3.5425222E-01, 3.7330084E-01, 
        3.9272984E-01, 4.1266172E-01, 4.3316214E-01, 4.5446007E-01, 4.7665259E-01, 
        5.0001724E-01, 5.2472180E-01, 5.5063258E-01, 5.7753038E-01, 6.0561067E-01, 
        6.3507218E-01, 6.6651018E-01, 7.0009200E-01, 7.3558747E-01, 7.7231717E-01, 
        8.0920729E-01, 8.4610678E-01, 8.8280544E-01, 9.1810327E-01, 9.5109461E-01, 
        9.8110026E-01, 1.0082196E+00, 1.0331305E+00, 1.0569108E+00, 1.0798785E+00, 
        1.1027243E+00, 1.1256000E+00, 1.1486007E+00, 1.1716632E+00, 1.1947732E+00,     },
    {
        3.5669697E-04, 7.7883708E-04, 1.4996300E-03, 2.9284800E-03, 6.1900362E-03, 
        1.2690279E-02, 2.3354736E-02, 3.9388046E-02, 6.2115889E-02, 9.2251917E-02, 
        1.2952601E-01, 1.7332872E-01, 2.2276978E-01, 2.7699492E-01, 3.3436565E-01, 
        3.9473679E-01, 4.5873786E-01, 5.2711061E-01, 5.9931345E-01, 6.5668860E-01, 
        7.2905942E-01, 8.0494684E-01, 8.8021510E-01, 9.7217073E-01, 1.0704288E+00, 
        1.1755207E+00, 1.2881930E+00, 1.4097135E+00, 1.5410621E+00, 1.6814107E+00, 
        1.8313586E+00, 1.9914013E+00, 2.1613327E+00, 2.3408456E+00, 2.5300319E+00, 
        2.7276602E+00, 2.9333903E+00, 3.1465651E+00, 3.3668712E+00, 4.3062434E+00, 
        5.3221451E+00, 6.4013540E+00, 7.5470031E+00, 8.7694322E+00, 1.0079961E+01, 
        1.1490240E+01, 1.3010028E+01, 1.4646758E+01, 1.6415710E+01, 1.8324228E+01, 
        2.0377827E+01, 2.2578666E+01, 2.4921807E+01, 2.7415612E+01, 3.0080898E+01, 
        3.2940486E+01, 3.6005586E+01, 3.9229247E+01, 4.2564312E+01, 4.5931404E+01, 
        4.9183210E+01, 5.2296479E+01, 5.5223289E+01, 5.7926864E+01, 6.0415653E+01, 
        6.2730253E+01, 6.4923192E+01, 6.7039175E+01, 6.9111670E+01, 7.1164722E+01, 
        7.3208849E+01, 7.5249342E+01, 7.7285788E+01, 7.9319074E+01, 8.1345299E+01,     },
    {
        2.0404910E-03, 4.0022917E-03, 7.1904670E-03, 1.3098056E-02, 2.3987858E-02, 
        4.1025755E-02, 6.4685768E-02, 9.5652473E-02, 1.3525898E-01, 1.8462985E-01, 
        2.4372991E-01, 3.1321260E-01, 3.9349038E-01, 4.8552526E-01, 5.8953378E-01, 
        7.0678065E-01, 8.3797337E-01, 9.8475386E-01, 1.1490808E+00, 1.3687949E+00, 
        1.5657501E+00, 1.7827258E+00, 2.0257161E+00, 2.2336495E+00, 2.4373235E+00, 
        2.6428710E+00, 2.8479309E+00, 3.0535408E+00, 3.2546374E+00, 3.4562085E+00, 
        3.6559330E+00, 3.8554700E+00, 4.0527004E+00, 4.2490659E+00, 4.4448770E+00, 
        4.6403242E+00, 4.8360447E+00, 5.0322509E+00, 5.2285221E+00, 6.0240704E+00, 
        6.8394598E+00, 7.6784769E+00, 8.5459142E+00, 9.4492111E+00, 1.0393631E+01, 
        1.1384018E+01, 1.2427607E+01, 1.3526135E+01, 1.4683465E+01, 1.5903299E+01, 
        1.7188855E+01, 1.8549802E+01, 1.9987637E+01, 2.1513987E+01, 2.3143256E+01, 
        2.4885046E+01, 2.6736850E+01, 2.8664333E+01, 3.0639815E+01, 3.2616378E+01, 
        3.4515540E+01, 3.6327509E+01, 3.8040535E+01, 3.9630683E+01, 4.1109310E+01, 
        4.2492634E+01, 4.3809499E+01, 4.5084016E+01, 4.6337775E+01, 4.7576647E+01, 
        4.8812152E+01, 5.0048757E+01, 5.1279678E+01, 5.2511381E+01, 5.3738027E+01,     },
    {
        4.2460956E-03, 8.5317725E-03, 1.5627642E-02, 2.8489091E-02, 4.8867461E-02, 
        7.3989873E-02, 1.0355385E-01, 1.3822239E-01, 1.7836766E-01, 2.2470063E-01, 
        2.7696403E-01, 3.3631579E-01, 4.0323689E-01, 4.7860378E-01, 5.6499757E-01, 
        6.6258566E-01, 7.7223367E-01, 8.9460073E-01, 1.0309269E+00, 1.2163250E+00, 
        1.3756363E+00, 1.5450371E+00, 1.7277103E+00, 1.8717125E+00, 2.0106835E+00, 
        2.1451578E+00, 2.2763396E+00, 2.4056640E+00, 2.5321814E+00, 2.6589860E+00, 
        2.7842050E+00, 2.9096933E+00, 3.0345607E+00, 3.1601784E+00, 3.2854760E+00, 
        3.4118819E+00, 3.5381507E+00, 3.6654882E+00, 3.7928697E+00, 4.3081937E+00, 
        4.8317884E+00, 5.3658757E+00, 5.9130066E+00, 6.4779507E+00, 7.0648669E+00, 
        7.6774929E+00, 8.3198836E+00, 8.9943012E+00, 9.7037418E+00, 1.0450088E+01, 
        1.1233392E+01, 1.2060256E+01, 1.2926180E+01, 1.3842218E+01, 1.4813802E+01, 
        1.5845828E+01, 1.6934655E+01, 1.8069375E+01, 1.9224154E+01, 2.0382174E+01, 
        2.1490942E+01, 2.2547135E+01, 2.3542822E+01, 2.4465894E+01, 2.5320860E+01, 
        2.6122864E+01, 2.6887028E+01, 2.7626965E+01, 2.8357810E+01, 2.9082309E+01, 
        2.9807990E+01, 3.0534254E+01, 3.1264115E+01, 3.1992536E+01, 3.2718922E+01,     },
    {
        6.0506951E-03, 1.1309850E-02, 1.9017819E-02, 3.0909026E-02, 4.7979385E-02, 
        6.8339129E-02, 9.1720929E-02, 1.1846700E-01, 1.4843588E-01, 1.8170663E-01, 
        2.1799200E-01, 2.5793195E-01, 3.0167349E-01, 3.4948718E-01, 4.0292032E-01, 
        4.6168851E-01, 5.2592153E-01, 5.9583899E-01, 6.7187619E-01, 7.7115963E-01, 
        8.5415148E-01, 9.3630719E-01, 1.0150110E+00, 1.0880680E+00, 1.1582701E+00, 
        1.2256063E+00, 1.2915184E+00, 1.3562518E+00, 1.4201239E+00, 1.4840318E+00, 
        1.5474377E+00, 1.6112089E+00, 1.6749777E+00, 1.7394457E+00, 1.8038478E+00, 
        1.8689796E+00, 1.9341746E+00, 1.9997684E+00, 2.0656376E+00, 2.3306081E+00, 
        2.5981544E+00, 2.8692822E+00, 3.1456263E+00, 3.4298513E+00, 3.7240450E+00, 
        4.0306280E+00, 4.3517937E+00, 4.6892456E+00, 5.0448621E+00, 5.4195639E+00, 
        5.8151930E+00, 6.2303234E+00, 6.6647861E+00, 7.1230916E+00, 7.6056812E+00, 
        8.1192234E+00, 8.6619655E+00, 9.2259780E+00, 9.8066966E+00, 1.0390052E+01, 
        1.0951945E+01, 1.1488280E+01, 1.1994198E+01, 1.2458993E+01, 1.2886372E+01, 
        1.3280621E+01, 1.3654477E+01, 1.4013950E+01, 1.4367720E+01, 1.4719512E+01, 
        1.5070984E+01, 1.5424041E+01, 1.5777584E+01, 1.6131800E+01, 1.6486409E+01,     },
};

static float k_temp_50[75] = {        3500.0,
        3750.0,
        4000.0,
        4250.0,
        4500.0,
        4750.0,
        5000.0,
        5250.0,
        5500.0,
        5750.0,
        6000.0,
        6250.0,
        6500.0,
        6750.0,
        7000.0,
        7250.0,
        7500.0,
        7750.0,
        8000.0,
        8250.0,
        8500.0,
        8750.0,
        9000.0,
        9250.0,
        9500.0,
        9750.0,
       10000.0,
       10250.0,
       10500.0,
       10750.0,
       11000.0,
       11250.0,
       11500.0,
       11750.0,
       12000.0,
       12250.0,
       12500.0,
       12750.0,
       13000.0,
       14000.0,
       15000.0,
       16000.0,
       17000.0,
       18000.0,
       19000.0,
       20000.0,
       21000.0,
       22000.0,
       23000.0,
       24000.0,
       25000.0,
       26000.0,
       27000.0,
       28000.0,
       29000.0,
       30000.0,
       31000.0,
       32000.0,
       33000.0,
       34000.0,
       35000.0,
       36000.0,
       37000.0,
       38000.0,
       39000.0,
       40000.0,
       41000.0,
       42000.0,
       43000.0,
       44000.0,
       45000.0,
       46000.0,
       47000.0,
       48000.0,
       49000.0,
};



syntax highlighted by Code2HTML, v. 0.9.1