| sym | SYM_FOREACH |
| prec | 0 |
| for in loop |
| left | C_VAR |
| right | C_VAR |
| output | C_UNDEF |
| left | { K_SCALAR, K_HASHEL, K_DARRAYEL } |
| right | { K_SCALAR, K_HASHEL, K_DARRAYEL } use type = 1 |
| right | K_HASHED use type = 2 |
| output | K_UNDEF |
| left/right | T_UNDEF | T_INT | T_SIZE_T | T_FLOAT | T_STRING | T_POINT | T_MATRIX | T_FILE | T_ATOM | T_RESIDUE | T_MOLECULE | T_BOUNDS | T_NULL | T_ERROR | |
| T_UNDEF | |||||||||||||||
| T_INT | |||||||||||||||
| T_SIZE_T | |||||||||||||||
| T_FLOAT | |||||||||||||||
| T_STRING | |||||||||||||||
| T_POINT | |||||||||||||||
| T_MATRIX | |||||||||||||||
| T_FILE | |||||||||||||||
| T_ATOM | T_ATOM | T_ATOM | |||||||||||||
| T_RESIDUE | T_RESIDUE | ||||||||||||||
| T_MOLECULE | |||||||||||||||
| T_BOUNDS | |||||||||||||||
| T_NULL | |||||||||||||||
| T_ERROR |
| left/right | T_UNDEF | T_INT | T_SIZE_T | T_FLOAT | T_STRING | T_POINT | T_MATRIX | T_FILE | T_ATOM | T_RESIDUE | T_MOLECULE | T_BOUNDS | T_NULL | T_ERROR | |
| T_UNDEF | |||||||||||||||
| T_INT | |||||||||||||||
| T_SIZE_T | |||||||||||||||
| T_FLOAT | |||||||||||||||
| T_STRING | T_STRING | T_STRING | T_STRING | T_STRING | T_STRING | T_STRING | T_STRING | T_STRING | T_STRING | T_STRING | |||||
| T_POINT | |||||||||||||||
| T_MATRIX | |||||||||||||||
| T_FILE | |||||||||||||||
| T_ATOM | |||||||||||||||
| T_RESIDUE | |||||||||||||||
| T_MOLECULE | |||||||||||||||
| T_BOUNDS | |||||||||||||||
| T_NULL | |||||||||||||||
| T_ERROR |