| sym | SYM_UPARROW |
| prec | 6 |
| ^ |
| left | { C_LIT, C_VAR, C_DEFINE, C_EXPR } |
| right | { C_LIT, C_VAR, C_DEFINE, C_EXPR } |
| output | C_EXPR |
| left | { K_SCALAR, K_HASHEL, K_DARRAYEL } |
| right | { K_SCALAR, K_HASHEL, K_DARRAYEL } |
| output | K_SCALAR |
| left/right | T_UNDEF | T_INT | T_SIZE_T | T_FLOAT | T_STRING | T_POINT | T_MATRIX | T_FILE | T_ATOM | T_RESIDUE | T_MOLECULE | T_BOUNDS | T_NULL | T_ERROR | |
| T_UNDEF | |||||||||||||||
| T_INT | |||||||||||||||
| T_SIZE_T | |||||||||||||||
| T_FLOAT | |||||||||||||||
| T_STRING | |||||||||||||||
| T_POINT | T_POINT | ||||||||||||||
| T_MATRIX | |||||||||||||||
| T_FILE | |||||||||||||||
| T_ATOM | |||||||||||||||
| T_RESIDUE | |||||||||||||||
| T_MOLECULE | |||||||||||||||
| T_BOUNDS | |||||||||||||||
| T_NULL | |||||||||||||||
| T_ERROR |